网络¶
以下是不同地区对应的网络运营商
地区 | 网络运营商 | 内网带宽 |
---|---|---|
南京新手区 | 电信 | 1G |
内蒙A区 | 电信 | 10G |
北京A区 | 联通 | 20G |
深圳A区 | 电信 | 20G |
特惠/北京B区 | BGP三线 | 25G |
特惠/泉州A区 | BGP三线 | -- |
如果想要获得更快的数据传输速度,那么您在使用对应地区的主机时,请参考您本地网络的运营商进行选择,运营商如果一样速度更快。
以下是不同地区对应的网络运营商
地区 | 网络运营商 | 内网带宽 |
---|---|---|
南京新手区 | 电信 | 1G |
内蒙A区 | 电信 | 10G |
北京A区 | 联通 | 20G |
深圳A区 | 电信 | 20G |
特惠/北京B区 | BGP三线 | 25G |
特惠/泉州A区 | BGP三线 | -- |
如果想要获得更快的数据传输速度,那么您在使用对应地区的主机时,请参考您本地网络的运营商进行选择,运营商如果一样速度更快。